Subscribe to SAKU POS
(Point of Sale)
Aplikasi kasir laundry dengan fitur terlengkap di Indonesia.
POS Silver
|
POS Gold
|
POS Platinum
| |
|---|---|---|---|
| Login Akun | Kasir dan Owner | Kasir dan Owner | Kasir, Kurir, Owner, dan Pelanggan |
| Kasir | Transaksi Penjualan | Transaksi Penjualan | Transaksi Penjualan, Deposit Pelanggan, Promo code & E-Voucher |
| Kuris | - | - | Transaksi Penjualan, Deposit Pelanggan, Promo code & E-Voucher |
| Owner | Laporan operasional Laundry | Laporan operasional Laundry | Laporan operasional Laundry |
| Akses Pelanggan | - | - | Pick-up, Update Proses Laundry, Log Transaksi, Data voucher, dan Deposit |
| QRIS | - | Aktif | Aktif |
| Multi-site & Multi-lokasi | - | - | Patau puluhan outlet dalam satu aplikasi |
| Metode Pembayaran | Cash, Debit, Credit Card, Ovo, Gopay, Dana, Transfer | Cash, Debit, Credit Card, Ovo, Gopay, Dana, Transfer | Cash, QRIS, Debit, Credit Card, Ovo, Gopay, Dana, Transfer, Deposit, E-Voucher, Multi-payment |
| Nota | Print Struk | Print Struk | Print Struk, E-Receipt (via WhatsApp) |
| E-Receipt | - | - | Aktif |
| Kas Operasional | - | Input Biaya Pengeluaran, Pemasukan Kas Kecil | Input Biaya Pengeluaran, Pemasukan Kas Kecil |
| Proses Laundry | Wash, Dry, Iron, Packing, Complete | Wash, Dry, Iron, Packing, Complete | Wash, Dry, Iron, Packing, Complete, Delivery |
| Database | Data transaksi, Pelanggan, & Karyawan | Data transaksi, Kas Operasional, Pelanggan, & Karyawan | Data transaksi, Kas Operasional, Pelanggan, & Karyawan |
| Data Master | Data Item (service), Data Pelanggan | Data Item (service), Data Pelanggan, & Tipe Operasional | Data Item (service), Data Pelanggan, Tipe Operasional, Program Promo / E-Voucher, & Pengaturan Deposit |
| Laporan | Transaksi Penjualan, Omzet Laundry, Harian Kasir | Transaksi Penjualan, Omzet Laundry, Harian Kasir, & Laba Rugi Operasional | Transaksi Penjualan, Omzet Laundry, Harian Kasir, & Laba Rugi Operasional, Kinerja Karyawan, Deposit & E-Voucher |
| Pricing |
Bandingkan dengan
SAKU IoT
SAKU POS
Kelola hingga puluhan outlet dalam 1 aplikasi
Laporan kinerja karyawan
Pantau proses laundry secara real-time untuk owner dan pelanggan
Nikmati kemudahan transaksi laundry melalui fitur Multi-Payment (QRIS, Debit, Online Payment)
Catat transaksi orderan dengan mudah dan terorganisir
Akses laporan keuangan laundry yang lengkap dari omzet, transaksi, hingga laba
Akun Kurir untuk proses antar-jemput laundry, cash on delivery, dan catat proses transaksi
Nota Fisik untuk print dan Digital yang terintegrasi pada Whatsapp
SAKU IoT
Kelola hingga puluhan outlet dalam 1 aplikasi
Laporan kinerja karyawan
Pantau proses laundry secara real-time untuk owner dan pelanggan
Nikmati kemudahan transaksi laundry melalui fitur Multi-Payment (QRIS, Debit, Online Payment)
Catat transaksi orderan dengan mudah dan terorganisir
Akses laporan keuangan laundry yang lengkap dari omzet, transaksi, hingga laba
Akun Kurir untuk proses antar-jemput laundry, cash on delivery, dan catat proses transaksi
Nota Fisik untuk print dan Digital yang terintegrasi pada Whatsapp